| Líquidos | Colher | Mililitros |
|---|---|---|
| 1 Chávena | 16 Colheres de Sopa | 240 ml |
| 1 Colher de Sopa | 3 Colheres de Chá | 15 ml |
| 1 Colher Chá | 1/3 Colher de Sopa | 5 ml |
| 1 Colher de Café | 1/3 Colher de Chá | 2 ml |
| Sólidos | Gramas |
|---|---|
| 1 Colher de Chá | 5 gr |
| 1 Colher de Sopa | 15 gr |
| 1 Chávena | 160 gr |
| Sólidos | Gramas |
| 1 Colher de Sopa – Açúcar | 15 gr |
| 1 Colher de Sopa – Chocolate em Pó | 10 gr |
| 1 Colher de Sopa – Manteiga | 15 gr |
| 1 Colher de Chá – Fermento | 5 gr |
| 1 Chávena | Gramas |
|---|---|
| Açúcar | 160 gr |
| Arroz | 210 gr |
| Amêndoas | 140 gr |
| Amendoim Torrado | 140 gr |
| Aveia | 80 gr |
| Banha | 230 gr |
| Castanhas | 140 gr |
| Chocolate em Pó | 90 gr |
| Coco Ralado | 80 gr |
| Farinha de Mandioca | 150 gr |
| Farinha de Milho | 150 gr |
| Farinha de Trigo | 120 gr |
| Maisena | 150 gr |
| Manteiga | 230 gr |
| Mel | 300 gr |
| Nozes | 140 gr |
| Óleo | 170 gr |
| Queijo Ralado | 80 gr |
| Passas | 140 gr |
| Medida | Equivale |
|---|---|
| 1 Litro | Equivale a 6 chávenas de Chá ou 4 Copos |
| 1 Garrafa | Equivale a 3 e 1/2 Chávenas de Chá ou 2 e 1/2 Copos |
| 1 Copo de Água Comum | Equivale a 250 gr |
| 1 Prato Fundo Nivelado | Equivale a 200 gr |
| 1 Chávena de Chá de Líquido | 150 gr ou 20 Colheres de Sopa |
| 3/4 Chávena de Chá de Liquido | 15 Colheres de Sopa |
| 2/3 Chávena de Chá de Liquido | 12 Colheres de Sopa |
| 1/2 Chávena de Chá de Liquido | 10 Colheres de Sopa |
| 1/3 Chávena de Chá de Liquido | 6 Colheres de Sopa |
| 1/4 Chávena de Chá de Liquido | 5 Colheres de Sopa |
| 1 Cálice | 9 Colheres de Sopa |
| 1 Kilo | 5 + 3/4 Chávenas de Chá |
| 250 gr de Manteiga | 1 + 1/4 Chávenas de Chá |
| 1/4 Chávenas de Chá de Manteiga | 4 Colheres de Sopa |
| 1 Colher de Sopa de Óleo | 10 gr |
| 1 Colher de Sopa de Sal | 13 gr |
| 1 Colher de Sopa de Fermento em Pó | 12 gr |
| 1 Colher de Sopa de Maisena | 8 gr |
| 1 Colher de Chá de Sal | 5 gr |
| 1 Colher de Chá de Fermento em Pó | 5 gr |
| 1 Colher de Chá de Maisena | 2 gr |
| Medida | Mililitros |
|---|---|
| 1 Chávena | 240 ml |
| 1/2 Chávena | 120 ml |
| 1/3 Chávena | 80 ml |
| 1/4 Chávena | 60 ml |
| 1 Colher de Sopa | 15 ml |
| 3/4 Colher de Chá | 5 ml |
Sem comentários:
Enviar um comentário